| 组别 | 战队 | 胜/负 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | T1 | 4 - 1 | 2 : 0 | 晋级 |
| A组 | BLG | 3 - 2 | 1 : 2 | 加赛 |
| B组 | Gen.G | 5 - 0 | 2 : 0 | 晋级 |
| B组 | TES | 3 - 2 | 2 : 1 | 待定 |
| C组 | G2 | 4 - 1 | 2 : 0 | 晋级 |
| D组 | DK | 3 - 2 | 0 : 2 | 淘汰赛 |
📌 赛制介绍 · 16支队伍分为四组,双循环BO1,小组前两名晋级八强。淘汰赛采用BO5单败,决赛BO5。
📈 积分排名规则 · 胜场 > 相互战绩 > 加赛。目前T1、Gen.G、G2已锁定淘汰赛名额。
🔥 关键数据 · 场均时长32.5分钟,一血率52%,大龙控制率T1 78%。